| 电路 | 对搭铁短路 | 开路/电阻过大 | 对电压短路 | 信号性能 | 
|---|---|---|---|---|
| 发动机冷却液温度传感器信号 | P0117 | P0118 | P0118 | P0125, P0128 | 
| 发动机冷却液温度低电平参考电压 | — | P0118 | P0118 | P0125, P0128 | 
| 电路 | 对搭铁短路 | 开路 | 对电压短路 | 
|---|---|---|---|
|  
                  运行条件: 发动机运行  
                  参数正常范围:-32至+130°C(-26至+275°F) | |||
| ECT Signal(发动机冷却液温度信号) | 140°C (284°F) | −40°C (−40°F) | −40°C (−40°F) | 
| 低电平参考电压 | — | −40°C (−40°F) | −40°C (−40°F)* | 
| *如果对B+短路,则发动机控制模块内部将会损坏 | |||
| • 示意图参考 | 
| • 连接器端视图参考 | 
| • 说明与操作 | 
| • 电气信息参考 | 
| • 故障诊断码类型参考 | 
| • 故障诊断仪参考 | 
| • 所需专用工具 | 
| • B5LF车轮轮速传感器 (WSS) - 左前 | 
| • B5RF轮轮速传感器 (WSS) - 右前 | 
| • B5LR车轮轮速传感器 (WSS) - 左后 | 
| • B5RR车轮轮速传感器 (WSS) - 右后 |